272911 | B | WW | | 13 | 13 | 1920x1080 | | | 13 | 2560x1440 | | | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | |
| | |
|
397792 | V | DE | | 13 A13-0909 | | | | A13-0909 | EAN: 5397063900909 | DE | 13,3 | | non-glare | | | | | | | | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
297902 | V | DE | | 13 A13-4037 | | Win 8.1 | | A13-4037 | EAN: 5397063524037 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4210U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 860M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
297901 | V | DE | | 13 A13-4044 | | Win 8.1 | | A13-4044 | EAN: 5397063524044 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-4210U | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 860M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
297900 | V | DE | | 13 A13-4051 | | Win 8.1 | | A13-4051 | EAN: 5397063524051 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i7-5500U | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 860M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
325790 | B | WW | |
397789 | V | DE | | 13 A13-0573 | | Windows 10 | | A13-0573 | EAN: 5397063820573 | DE | 13,3 | 3200x1800 | | | Core i7-6500U | 512GB | | 4GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
397787 | V | DE | | 13 A13-1500 | | | | A13-1500 | EAN: 5397063901500 | DE | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
397791 | V | DE | | 13 R2 A13-0893 | | Win 10H 64bit | | A13-0893 | EAN: 5397063900893 | DE | 13,3 | 1366x0768 | | | Core i5-6200U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329936 | V | DE | | 13 R2 A13-4464 | | Win 8.1 64bit | | A13-4464 | EAN: 5397063524464 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i7-5500U | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329937 | V | DE | | 13 R2 A13-9836 | | Win 10H 64bit | | A13-9836 | EAN: 5397063819836 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i5-6200U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329938 | V | DE | | 13 R2 A13-9843 | | Win 10H 64bit | | A13-9843 | EAN: 5397063819843 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6200U | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329939 | V | DE | | 13 R2 A13-9850 | | Win 10H 64bit | | A13-9850 | EAN: 5397063819850 | DE | 13,3 | 1366x0768 | non-glare | | Core i7-6500U | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 850A | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329940 | V | DE | | 13 R2 A13-9867 | | Win 10H | | A13-9867 | EAN: 5397063819867 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6500U | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 960M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
| X | | more offers for ALIENWARE 13 |
2032138 C: P: L: P-RC:X | D | | | Dell Alienware 13 R2 (13,3" FHD) Gaming Notebook Intel Core i7-6500u 2X 2,50GHz 16GB RAM 500GB SSD Bluetooth HDMI HD Webcam Win 10 Pro | | | 4250965529474 |
| | | | Windows 10 Pro | 13,3 | | | | Core i7-6500U | 500GB | 500GB | 16GB | | | | | Chipset int. In Pro. | | max: | | |
Das Alienware ist mit einem schnellen i7-6500U Prozessor ausgestattet, der für Office, Heim-Arbeit und Spiele mehr als genügend Leistung bereitstellt. |
|
371896 | B | WW | |
438715 | V | DE | | 13 98RCV | | | | 98RCV | EAN: 5397184051818 | DE | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i7-7700HQ | 512GB | | 6GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | Pic: cyberport.de | | | | | | | | | |
|
461044 | V | DE | | 13 JDPKT | | Win 10H 64bit | | JDPKT | EAN: 5397184118986 | DE | 13,3 | 1920x1080 | | | Core i7-7700HQ | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | Pic: cyberport.de | | | | | | | | | |
|
1361281 C:461044 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell Alienware 13 R3 33,8 cm (13,3 Zoll FHD) Laptop(Intel Core i7-7700HQ, 256GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1060 with 6GB GDDR5, Win 10 Home 64bit German) silber | | JDPKT | 5397184118986 |
Prozessor: 7th Generation Intel Core i7-7700HQ (6M cache, bis zu 3.8GHz mit Intel Turbo Boost) |
|
405391 | V | DE | | 13 R3 A13-0241 | | Win 10H | | A13-0241 | EAN: 5397184020241 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7300HQ | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 1050 | | | | | | | | Pic: cyberport.de | | | | | | | | | |
|
405393 | V | DE | | 13 R3 A13-0258 | | Win 10H | | A13-0258 | EAN: 5397184020258 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7700HQ | 256GB | | 8GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | Pic: cyberport.de | | | | | | | | | |
|
405392 | V | DE | | 13 R3 A13-0265 | | Win 10H | | A13-0265 | EAN: 5397184020265 | DE | 13,3 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7700HQ | 512GB | | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | Pic: cyberport.de | | | | | | | | | |
|
231612 | B | WW | | 14 R1 | 14,4 | 1920x1080 | non-glare | | 14 | 1920x1080 | non-glare | | 14,4 | 1366x0768 | non-glare | | 14 | 1366x0768 | non-glare | |
| | |
|
268843 | V | DE | | 14 R1 | | WIN8 | | | | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 1,024TB | | 16GB | | GeForce GTX 765M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
240884 | V | DE | | 14 R1 14-4327 | | | | 14-4327 | EAN: 5397063384327 | DE | 14 | 1366x0768 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 814GB | | 8GB | | GeForce GT 750M | | | HM87 | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
240883 | V | DE | | 14 R1 14-4334 | | | | 14-4334 | EAN: 5397063384334 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 814GB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
250738 | V | DE | | 14 R1 A14-1050 | | | | A14-1050 | EAN: 5397063521050 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 1,006TB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
250888 | V | DE | | 14 R1 A14-1777 | | Win 8.1 64bit | | A14-1777 | EAN: 5397063521777 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 830GB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
256982 | V | DE | | 14 R1 A14-2101 | | Win 8.1 | | A14-2101 | EAN: 5397063522101 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4700MQ | 1,08TB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
278682 | V | DE | | 14 R1 A14-2781 | | Win 8.1 | | A14-2781 | EAN: 5397063522781 | DE | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
278125 | V | DE | | 14 R1 A14-3481 | | Win 8.1 | | A14-3481 | EAN: 5397063523481 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210M | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
278124 | V | DE | | 14 R1 A14-3498 | | Win 8.1 | | A14-3498 | EAN: 5397063523498 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4710MQ | 500GB | | 8GB | | GeForce GTX 765M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
278123 | V | DE | | 14 R1 A14-3504 | | Win 8.1 | | A14-3504 | EAN: 5397063523504 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4810MQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 765M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
256983 | V | DE | | 14 R1 A14-4501 | | Win 8.1 64bit | | A14-4501 | EAN: 5397063384501 | DE | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4900MQ | 1,006TB | | 16GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
| X | | more offers for ALIENWARE 14 |
629666 C: P: L: P-RC:X | D | | | 35,56 cm i7 4800MQ 3,7 gHz NVIDIA GTX Alienware 14 765 M 16 GB 1600 mhz RAM 1 TB SSD DVDRW WINDOWS 8 | | I7-4800MQ | 0726670285768 |
| | | | WIN8 | 14 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4800MQ | 1,024TB | | 16GB | | GeForce GTX 765M | | | HM87 | | max: | | |
Prozessor: Intel i7-4800MQ (2.7 - 3,7 gHz), GPU: 2 GB GDDR5 NVIDIA GeForce GTX 765 M, IC Diamant GPU + aufgetragen auf CPU, Arbeitsspeicher: 16 GB DDR3L 1600 mhz (2 x 8 GB) |
|
629666 C: P: L: P-RC:X | D | | | 35,56 cm i7 4800MQ 3,7 gHz NVIDIA GTX Alienware 14 765 M 16 GB 1600 mhz RAM 1 TB SSD DVDRW WINDOWS 8 | | | |
|
272936 | B | WW | |
397783 | V | DE | | 15 A15-0580 | | | | A15-0580 | EAN: 5397063820580 | DE | 15,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
297920 | V | DE | | 15 A15-4068 | | Win 8.1 | | A15-4068 | EAN: 5397063524068 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210H | 1,128TB | | 8GB | | GeForce GTX 965M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
297919 | V | DE | | 15 A15-4075 | | Win 8.1 | | A15-4075 | EAN: 5397063524075 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4710HQ | 1TB | | 8GB | | Radeon R9 M295X | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
297918 | V | DE | | 15 A15-4082 | | Win 8.1 | | A15-4082 | EAN: 5397063524082 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4710HQ | 1TB | | 8GB | | Geforce GTX 980M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329288 | V | DE | | 15 A15-4471 | | Win 8.1 64bit | | A15-4471 | EAN: 5397063524471 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210H | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 965M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329291 | V | DE | | 15 A15-4488 | | Win 8.1 64bit | | A15-4488 | EAN: 5397063524488 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-4210H | 1TB | | 8GB | | Geforce GTX 970M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329289 | V | DE | | 15 A15-4495 | | Win 8.1 64bit | | A15-4495 | EAN: 5397063524495 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4720HQ | 1TB | | 8GB | | Geforce GTX 970M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329290 | V | DE | | 15 A15-4501 | | Win 8.1 64bit | | A15-4501 | EAN: 5397063524501 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4720HQ | 1TB | | 8GB | | Geforce GTX 980M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329294 | V | DE | | 15 A15-4709 | | Win 8.1 64bit | | A15-4709 | EAN: 5397063524709 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-4720HQ | 1TB | | 8GB | | Radeon R9 M295X | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
496403 | V | DE | | 15 SBR27 | | Windows 10 Pro | | SBR27 | EAN: 0884116329619 UPC: 884116329619 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | | 16GB | | 16GB | | Quadro P600 | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
496402 | V | DE | | 15 SBR28 | | | | SBR28 | EAN: 0884116329626 UPC: 884116329626 | DE | 15,6 | | | | | 16GB | | 16GB | | Quadro P1000 | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
496401 | V | DE | | 15 SBR29 | | Windows 10 Pro | | SBR29 | EAN: 0884116329633 UPC: 884116329633 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | | 16GB | | 16GB | | | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
| X | | more offers for ALIENWARE 15 |
1572308 C: P: L: P-RC:X | D | | | Alienware 15 UHD 15.6-Inch Touchscreen Gaming Laptop (Intel Core i7 4710HQ, 16 GB RAM, 1 TB HDD + 256 GB SSD, Silver and Black) NVIDIA GeForce GTX 970M with 3GB GDDR5 (Certified Refurbished) | | ANW15-7500SLV-cr | |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-4710HQ | 1,256TB | 256GB | 16GB | | Geforce GTX 970M | | | | | max: | | |
|
325788 | B | WW | |
330887 | V | DE | | 15 R2 A15-0221 | | Win 10H 64bit | | A15-0221 | EAN: 5397063820221 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6820HK | 1,256TB | | 16GB | | Geforce GTX 980M | | | | | | 16GB | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
332502 | V | DE | | 15 R2 A15-0238 | | Win 10H 64bit | | A15-0238 | EAN: 5397063820238 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 16GB | | Geforce GTX 970M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
397782 | V | DE | | 15 R2 A15-0831 | | Win 10H 64bit | | A15-0831 | EAN: 5397063900831 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1TB | | 8GB | | Geforce GTX 980M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
403741 | V | DE | | 15 R2 A15-0848 | | Windows XP Professional (OEM) | | A15-0848 | EAN: 5397063900848 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-6820HK | 1TB | | 8GB | | Geforce GTX 980M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
397784 | V | DE | | 15 R2 A15-0916 | | Win 10H 64bit | | A15-0916 | EAN: 5397063900916 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6300HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 965M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
397781 | V | DE | | 15 R2 A15-0923 | | Win 10H 64bit | | A15-0923 | EAN: 5397063900923 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 965M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
397794 | V | DE | | 15 R2 A15-1531 | | Win 10H | | A15-1531 | EAN: 5397063901531 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i5-6300HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 965M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
397785 | V | DE | | 15 R2 A15-1555 | | Win 10H 64bit | | A15-1555 | EAN: 5397063901555 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 16GB | | Geforce GTX 970M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329941 | V | DE | | 15 R2 A15-9874 | | Win 10H 64bit | | A15-9874 | EAN: 5397063819874 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-6300HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 965M | | | | | | 1,599609375GB | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329942 | V | DE | | 15 R2 A15-9881 | | Win 10H 64bit | | A15-9881 | EAN: 5397063819881 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 965M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329943 | V | DE | | 15 R2 A15-9898 | | Win 10H 64bit | | A15-9898 | EAN: 5397063819898 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6820HK | 1TB | | 8GB | | Radeon R9 M295X | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
329944 | V | DE | | 15 R2 A15-9904 | | Win 10H 64bit | | A15-9904 | EAN: 5397063819904 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1,256TB | | 16GB | | Geforce GTX 980M | | | | | | | | Pic: Amazon (DE) | | | | | | | | | |
|
368547 | B | WW | |
464558 | V | DE | | 15 R3 54RTP | | Win 10H 64bit | | 54RTP | EAN: 5397184051771 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-7700HQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | Pic: one | | | | | | | | | |
|
397779 | V | DE | | 15 R3 A15-3998 | | Win 10H 64bit | | A15-3998 | EAN: 5397063953998 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | Pic: one | | | | | | | | | |
|
397780 | V | DE | | 15 R3 A15-4001 | | Win 10H 64bit | | A15-4001 | EAN: 5397063954001 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | Pic: one | | | | | | | | | |
|
397775 | V | DE | | 15 R3 A15-4025 | | Win 10H 64bit | | A15-4025 | EAN: 5397063954025 | DE | 15,6 | 3840x2160 | non-glare | | Core i7-6700HQ | 1TB | | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | Pic: one | | | | | | | | | |
|
397776 | V | DE | | 15 R3 A15-4032 | | Win 10H 64bit | | A15-4032 | EAN: 5397063954032 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-6820HK | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | Pic: one | | | | | | | | | |
|
423380 | V | DE | | 15 R3 A15-7062 | | | | A15-7062 | EAN: 5397064037062 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-7700HQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | Pic: one | | | | | | | | | |
|
404428 | V | DE | | 15 R3 A15-9580 | | Win 10H 64bit | | A15-9580 | EAN: 5397184019580 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i5-7300HQ | 1TB | | 8GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | 16GB | | Pic: one | | | | | | | | | |
|
404430 | V | DE | | 15 R3 A15-9597 | | Win 10H 64bit | | A15-9597 | EAN: 5397184019597 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7700HQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | Pic: one | | | | | | | | | |
|
1287263 C:404430 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell EMC ALIENWARE 15 R3 AW 15 R3 FHD T | | A15-9597 | 5397184019597 |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-7700HQ | | 256GB | | | | | | | | max: | | |
|
404429 | V | DE | | 15 R3 A15-9603 | | Win 10H 64bit | | A15-9603 | EAN: 5397184019603 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-7700HQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | | | Pic: one | | | | | | | | | |
|
438716 | V | DE | | 15 R3 T9M8D | | Win 10H 64bit | | T9M8D | EAN: 5397184051764 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-7700HQ | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | Pic: one | | | | | | | | | |
|
1352232 C:438716 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell Alienware 15 R3 39,6 cm (15,6 Zoll FHD) Laptop(Intel Core i7-7700HQ, 1TB HDD + 256GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1060 with 6GB GDDR5, Win 10 Home 64bit German) silber | | T9M8D | 5397184051764 |
Prozessor: 7th Generation Intel Core i7-7700HQ (6M cache, bis zu 3.8GHz mit Intel Turbo Boost) |
|
1352232 C:438716 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell Alienware 15 R3 39,6 cm (15,6 Zoll FHD) Laptop(Intel Core i7-7700HQ, 1TB HDD + 256GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1060 with 6GB GDDR5, Win 10 Home 64bit German) silber | | | |
|
428575 | B | WW | |
443544 | V | IT | | 15 15R4-3597 | | Windows 10 | | 15R4-3597 | EAN: 5397184163597 | IT | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-8750H | 1,256TB | | 16GB | | UHD Graphics 630 | | | | | | | | Pic: computer universe | | | | | | | | | |
|
437313 | V | DE | | 15 15R4-9846 | | Win 10H | | 15R4-9846 | EAN: 5397184119846 | DE | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i9-8950HK | 1,512TB | | 16GB | | GeForce GTX 1080 | | | | | | 8GB | | Pic: computer universe | | | | | | | | | |
|
1411903 C:437313 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell Alienware 15 R4 Gaming Notebook (Intel Core i9-8950H, 1024GB Festplatte, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1080 mit 8GB GDDR5X, Win 10 Home) Epic Silber | | Alienware 15 R4 | 5397184119846 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i9-8950HK | 1000 | 0GB | 16GB | | GeForce GTX 1080 | | | | | max: | | |
Full HD Monitor mit 39,6 cm (15.6 Zoll) Bildschirmdiagonale |
|
1411903 C:437313 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell Alienware 15 R4 Gaming Notebook (Intel Core i9-8950H, 1024GB Festplatte, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1080 mit 8GB GDDR5X, Win 10 Home) Epic Silber | | | |
|
1400083 C:437313 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell Alienware 15 R4-2FXWX i9-8950HK 16GB/1TB+512GB SSD 15'' FHD GTX1080 W10 | | I9-8950HK | 5397184119846 |
| | | | Win 10H 64bit | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i9-8950HK | 1512 | 512GB | 16GB | | GeForce GTX 1080 | | | | | max: | | |
Technische Daten: * Prozessor: Intel Core i9-8950HK Prozessor (6 Kerne)) 2.9GHz mit Turbo-Boost bis zu 4.8GHz, 12MB Cache, 45-Watt TDP * Arbeitsspeicher: 16GB DDR4-2400 SO-DIMM, maximal erweiterbar auf 32GB 2 Steckplätze gesamt, davon 1 frei * Festplatte: 1.512GB Hybrid bestehend aus 2 Festplatten: 1TB SATA HDD + 512GB SSD PCIe M.2 * Laufwerk: ohne * Display: 39.6cm (15.6 Zoll) IPS Full-HD Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung Auflösung 1.920 x 1.080 Pixel entspiegelte Displayoberfläche, Webcam * Grafik: NVIDIA GeForce GTX 1080 Grafik, 8192MB GDDR5 VRAM HDMI, miniDisplayport, (GDDR5) * Sound: Stereo Lautsprecher und Software von Sound Blaster Analoges 5.1 Audio über Line-In Anschluss * Kommunikation: Gigabit LAN (10/100/1000 Mbit/s) Wireless LAN 802.11 ac Bluetooth Killer 1435 (802.11ac, 2x2, Wi-Fi, Bluetooth 4.1) * Schnittstellen: 2x USB3.0 USB 3.1 Typ C HDMI, miniDisplayport Mikrofoneingang Line-Out / Kopfhörerausgang RJ45 LAN Dockinganschluss * Eingabekomponenten: Tastatur: Alienware TactX Tastatur Vier-Zonen-Tastatur mit mehrfarbiger RGB-Hintergrundbeleuchtung und AlienFX Beleuchtungseffekten Touchpad: Image-Sensor mit Hintergrundbeleuchtung, Touchpad mit All-Points-Addressable (APA) * Akku: Bis zu 5-Stunden Akkulaufzeit, 4-Zellen-Akku (68Wh) * Netzteil: 240W AC Adapter * Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Home 64 Bit * Abmessungen (B x H x T): 389 x 25 x 306mm * Gewicht: 3.5kg * Farbe: schwarz-silber * Lieferumfang: Notebook, Netzteil, Netzkabel |
|
446129 | V | DE | | 15 AW15R4-7712SLV-PUS | | | | AW15R4-7712SLV-PUS | EAN: 0884116293712 UPC: 884116293712 | DE | 15,6 | | | | Core i7-8750H | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | Pic: computer universe | | | | | | | | | |
|
1427718 C:446129 P: L: P-RC:V | D | DE | | Alienware 15 R4 AW15R4-7712SLV-PUS 15.6" Full HD Gaming Laptop (8th Generation Intel Core i7-8750H, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD/1TB HDD) with NVIDIA GTX 1060 | | AW15R4-7712SLV-PUS | 0884116293712 |
| | | | | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-8750H | 1256 | 256GB | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | max: | | |
8th Generation Intel Core i7-8750H (6-Core, 2. 2 GHz) |
|
1427718 C:446129 P: L: P-RC:V | D | DE | | Alienware 15 R4 AW15R4-7712SLV-PUS 15.6" Full HD Gaming Laptop (8th Generation Intel Core i7-8750H, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD/1TB HDD) with NVIDIA GTX 1060 | | | |
|
1427718 C:446129 P: L: P-RC:V | D | DE | | Alienware 15 R4 AW15R4-7712SLV-PUS 15.6" Full HD Gaming Laptop (8th Generation Intel Core i7-8750H, 16GB DDR4 RAM, 256GB SSD/1TB HDD) with NVIDIA GTX 1060 | | | |
|
424572 | V | DE | | 15 R4 9PTN3 | | Win 10H 64bit | | 9PTN3 | EAN: 5397184119587 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8750H | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | | 8GB | | Pic: computer universe | | | | | | | | | |
|
1411897 C:424572 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell Alienware 15 R4 Gaming Notebook (Intel Core i7-8750H, 1024GB Festplatte, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1070 mit 8GB GDDR5, Win 10 Home) Epic Silber | | Alienware 15 R4 | 5397184119587 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-8750H | 1000 | 0GB | 16GB | | GeForce GTX 1070 | | | | | max: | | |
Full HD Monitor mit 39,6 cm (15.6 Zoll) Bildschirmdiagonale |
|
1411897 C:424572 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell Alienware 15 R4 Gaming Notebook (Intel Core i7-8750H, 1024GB Festplatte, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1070 mit 8GB GDDR5, Win 10 Home) Epic Silber | | | |
|
424573 | V | DE | | 15 R4 NDPV6 | | Win 10H 64bit | | NDPV6 | EAN: 5397184119570 | DE | 15,6 | 1920x1080 | non-glare | | Core i7-8750H | 1,256TB | | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | | | | Pic: computer universe | | | | | | | | | |
|
1411894 C:424573 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell Alienware 15 R4 Gaming Notebook (Intel Core i7-8750H, 1024GB Festplatte, 16GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1060 mit 6GB GDDR5, Win 10 Home) Epic Silber | | Alienware 15 R4 | 5397184119570 |
| | | | Win 10H | 15,6 | 1920x1080 | | | Core i7-8750H | 1000 | 0GB | 16GB | | GeForce GTX 1060 | | | | | max: | | |
|
1400085 C:424573 P: L: P-RC:V | D | DE | | Dell Alienware 15 R4-NDPV6 i7-8750H 16GB/1TB+256GB SSD 15'' FHD GTX1060 W10 | | | 5397184119570 |
